NOAA/NOS/CO-OPS
Disclaimer: These data are based upon the latest information available as of the date of your request, and may differ from the published tide tables. 
Product Type: Annual Tide Prediction 
StationName: Berkeley
State: CA
Stationid: 9414816
ReferencedToStationName: SAN FRANCISCO (Golden Gate)
ReferenceToStationId: 9414290
HeightOffsetLow: +0.00
HeightOffsetHigh: +0.10
TimeOffsetLow: 38
TimeOffsetHigh: 21
Prediction Type: Subordinate
From: 20131231 12:00AM - 20141231 11:59PM
Units: feet(ft) also in centimeters(cm)
Time Zone: LST/LDT
Datum: MLLW
Interval Type: High/Low Tide Predictions
 
Date 		Day	Time		Pred(Ft)	Pred(cm)	High/Low
2013/12/31	Tue	04:08 AM	2.6		79		L
2013/12/31	Tue	10:09 AM	7.2		219		H
2013/12/31	Tue	05:14 PM	-1.5		-46		L
2014/01/01	Wed	12:09 AM	5.2		158		H
2014/01/01	Wed	05:02 AM	2.4		73		L
2014/01/01	Wed	11:01 AM	7.2		219		H
2014/01/01	Wed	06:00 PM	-1.6		-49		L
2014/01/02	Thu	12:53 AM	5.5		168		H
2014/01/02	Thu	05:56 AM	2.3		70		L
2014/01/02	Thu	11:52 AM	7.1		216		H
2014/01/02	Thu	06:45 PM	-1.5		-46		L
2014/01/03	Fri	01:38 AM	5.6		171		H
2014/01/03	Fri	06:51 AM	2.2		67		L
2014/01/03	Fri	12:44 PM	6.8		207		H
2014/01/03	Fri	07:32 PM	-1.2		-37		L
2014/01/04	Sat	02:23 AM	5.8		177		H
2014/01/04	Sat	07:50 AM	2.1		64		L
2014/01/04	Sat	01:39 PM	6.3		192		H
2014/01/04	Sat	08:19 PM	-0.7		-21		L
2014/01/05	Sun	03:09 AM	5.9		180		H
2014/01/05	Sun	08:55 AM	1.9		58		L
2014/01/05	Sun	02:38 PM	5.7		174		H
2014/01/05	Sun	09:08 PM	-0.1		-3		L
2014/01/06	Mon	03:57 AM	6.0		183		H
2014/01/06	Mon	10:05 AM	1.8		55		L
2014/01/06	Mon	03:44 PM	5.0		152		H
2014/01/06	Mon	10:00 PM	0.5		15		L
2014/01/07	Tue	04:47 AM	6.1		186		H
2014/01/07	Tue	11:20 AM	1.5		46		L
2014/01/07	Tue	05:02 PM	4.5		137		H
2014/01/07	Tue	10:55 PM	1.2		37		L
2014/01/08	Wed	05:38 AM	6.1		186		H
2014/01/08	Wed	12:34 PM	1.1		34		L
2014/01/08	Wed	06:30 PM	4.2		128		H
2014/01/08	Wed	11:56 PM	1.8		55		L
2014/01/09	Thu	06:30 AM	6.2		189		H
2014/01/09	Thu	01:42 PM	0.7		21		L
2014/01/09	Thu	07:58 PM	4.2		128		H
2014/01/10	Fri	12:58 AM	2.2		67		L
2014/01/10	Fri	07:20 AM	6.2		189		H
2014/01/10	Fri	02:41 PM	0.4		12		L
2014/01/10	Fri	09:12 PM	4.3		131		H
2014/01/11	Sat	01:59 AM	2.5		76		L
2014/01/11	Sat	08:08 AM	6.2		189		H
2014/01/11	Sat	03:30 PM	0.1		3		L
2014/01/11	Sat	10:10 PM	4.6		140		H
2014/01/12	Sun	02:55 AM	2.7		82		L
2014/01/12	Sun	08:53 AM	6.3		192		H
2014/01/12	Sun	04:12 PM	-0.1		-3		L
2014/01/12	Sun	10:58 PM	4.8		146		H
2014/01/13	Mon	03:44 AM	2.7		82		L
2014/01/13	Mon	09:34 AM	6.3		192		H
2014/01/13	Mon	04:49 PM	-0.3		-9		L
2014/01/13	Mon	11:38 PM	4.9		149		H
2014/01/14	Tue	04:28 AM	2.7		82		L
2014/01/14	Tue	10:12 AM	6.2		189		H
2014/01/14	Tue	05:22 PM	-0.3		-9		L
2014/01/15	Wed	12:13 AM	5.0		152		H
2014/01/15	Wed	05:08 AM	2.7		82		L
2014/01/15	Wed	10:48 AM	6.2		189		H
2014/01/15	Wed	05:53 PM	-0.3		-9		L
2014/01/16	Thu	12:45 AM	5.0		152		H
2014/01/16	Thu	05:46 AM	2.6		79		L
2014/01/16	Thu	11:24 AM	6.1		186		H
2014/01/16	Thu	06:23 PM	-0.2		-6		L
2014/01/17	Fri	01:14 AM	5.1		155		H
2014/01/17	Fri	06:24 AM	2.6		79		L
2014/01/17	Fri	12:00 PM	5.9		180		H
2014/01/17	Fri	06:53 PM	-0.1		-3		L
2014/01/18	Sat	01:43 AM	5.1		155		H
2014/01/18	Sat	07:01 AM	2.5		76		L
2014/01/18	Sat	12:36 PM	5.7		174		H
2014/01/18	Sat	07:23 PM	0.1		3		L
2014/01/19	Sun	02:12 AM	5.2		158		H
2014/01/19	Sun	07:42 AM	2.4		73		L
2014/01/19	Sun	01:15 PM	5.4		165		H
2014/01/19	Sun	07:55 PM	0.4		12		L
2014/01/20	Mon	02:43 AM	5.3		162		H
2014/01/20	Mon	08:26 AM	2.3		70		L
2014/01/20	Mon	01:58 PM	5.0		152		H
2014/01/20	Mon	08:28 PM	0.7		21		L
2014/01/21	Tue	03:17 AM	5.4		165		H
2014/01/21	Tue	09:17 AM	2.2		67		L
2014/01/21	Tue	02:48 PM	4.6		140		H
2014/01/21	Tue	09:05 PM	1.1		34		L
2014/01/22	Wed	03:55 AM	5.5		168		H
2014/01/22	Wed	10:16 AM	1.9		58		L
2014/01/22	Wed	03:51 PM	4.2		128		H
2014/01/22	Wed	09:48 PM	1.6		49		L
2014/01/23	Thu	04:37 AM	5.7		174		H
2014/01/23	Thu	11:22 AM	1.6		49		L
2014/01/23	Thu	05:11 PM	3.9		119		H
2014/01/23	Thu	10:40 PM	2.0		61		L
2014/01/24	Fri	05:25 AM	5.8		177		H
2014/01/24	Fri	12:29 PM	1.1		34		L
2014/01/24	Fri	06:49 PM	3.8		116		H
2014/01/24	Fri	11:44 PM	2.4		73		L
2014/01/25	Sat	06:18 AM	6.1		186		H
2014/01/25	Sat	01:32 PM	0.6		18		L
2014/01/25	Sat	08:18 PM	4.0		122		H
2014/01/26	Sun	12:55 AM	2.7		82		L
2014/01/26	Sun	07:15 AM	6.3		192		H
2014/01/26	Sun	02:30 PM	0.0		0		L
2014/01/26	Sun	09:24 PM	4.4		134		H
2014/01/27	Mon	02:02 AM	2.7		82		L
2014/01/27	Mon	08:11 AM	6.6		201		H
2014/01/27	Mon	03:22 PM	-0.6		-18		L
2014/01/27	Mon	10:16 PM	4.8		146		H
2014/01/28	Tue	03:03 AM	2.6		79		L
2014/01/28	Tue	09:06 AM	6.9		210		H
2014/01/28	Tue	04:10 PM	-1.0		-30		L
2014/01/28	Tue	11:02 PM	5.1		155		H
2014/01/29	Wed	04:00 AM	2.3		70		L
2014/01/29	Wed	10:00 AM	7.1		216		H
2014/01/29	Wed	04:56 PM	-1.2		-37		L
2014/01/29	Wed	11:44 PM	5.5		168		H
2014/01/30	Thu	04:53 AM	2.1		64		L
2014/01/30	Thu	10:52 AM	7.1		216		H
2014/01/30	Thu	05:41 PM	-1.2		-37		L
2014/01/31	Fri	12:25 AM	5.7		174		H
2014/01/31	Fri	05:46 AM	1.8		55		L
2014/01/31	Fri	11:44 AM	7.0		213		H
2014/01/31	Fri	06:25 PM	-1.1		-34		L
2014/02/01	Sat	01:05 AM	5.9		180		H
2014/02/01	Sat	06:39 AM	1.5		46		L
2014/02/01	Sat	12:36 PM	6.6		201		H
2014/02/01	Sat	07:09 PM	-0.7		-21		L
2014/02/02	Sun	01:46 AM	6.1		186		H
2014/02/02	Sun	07:33 AM	1.3		40		L
2014/02/02	Sun	01:30 PM	6.1		186		H
2014/02/02	Sun	07:53 PM	-0.2		-6		L
2014/02/03	Mon	02:28 AM	6.2		189		H
2014/02/03	Mon	08:31 AM	1.2		37		L
2014/02/03	Mon	02:27 PM	5.5		168		H
2014/02/03	Mon	08:38 PM	0.5		15		L
2014/02/04	Tue	03:11 AM	6.2		189		H
2014/02/04	Tue	09:33 AM	1.2		37		L
2014/02/04	Tue	03:31 PM	4.9		149		H
2014/02/04	Tue	09:27 PM	1.1		34		L
2014/02/05	Wed	03:58 AM	6.1		186		H
2014/02/05	Wed	10:41 AM	1.1		34		L
2014/02/05	Wed	04:47 PM	4.4		134		H
2014/02/05	Wed	10:21 PM	1.8		55		L
2014/02/06	Thu	04:48 AM	6.0		183		H
2014/02/06	Thu	11:54 AM	1.0		30		L
2014/02/06	Thu	06:15 PM	4.1		125		H
2014/02/06	Thu	11:24 PM	2.3		70		L
2014/02/07	Fri	05:42 AM	5.9		180		H
2014/02/07	Fri	01:06 PM	0.8		24		L
2014/02/07	Fri	07:44 PM	4.2		128		H
2014/02/08	Sat	12:34 AM	2.6		79		L
2014/02/08	Sat	06:39 AM	5.8		177		H
2014/02/08	Sat	02:09 PM	0.6		18		L
2014/02/08	Sat	08:56 PM	4.4		134		H
2014/02/09	Sun	01:41 AM	2.8		85		L
2014/02/09	Sun	07:36 AM	5.8		177		H
2014/02/09	Sun	03:03 PM	0.4		12		L
2014/02/09	Sun	09:50 PM	4.6		140		H
2014/02/10	Mon	02:40 AM	2.7		82		L
2014/02/10	Mon	08:27 AM	5.9		180		H
2014/02/10	Mon	03:47 PM	0.2		6		L
2014/02/10	Mon	10:32 PM	4.8		146		H
2014/02/11	Tue	03:31 AM	2.6		79		L
2014/02/11	Tue	09:14 AM	5.9		180		H
2014/02/11	Tue	04:24 PM	0.1		3		L
2014/02/11	Tue	11:08 PM	4.9		149		H
2014/02/12	Wed	04:14 AM	2.5		76		L
2014/02/12	Wed	09:56 AM	6.0		183		H
2014/02/12	Wed	04:57 PM	0.0		0		L
2014/02/12	Wed	11:38 PM	5.1		155		H
2014/02/13	Thu	04:53 AM	2.3		70		L
2014/02/13	Thu	10:34 AM	6.0		183		H
2014/02/13	Thu	05:27 PM	0.1		3		L
2014/02/14	Fri	12:05 AM	5.2		158		H
2014/02/14	Fri	05:28 AM	2.2		67		L
2014/02/14	Fri	11:12 AM	5.9		180		H
2014/02/14	Fri	05:56 PM	0.1		3		L
2014/02/15	Sat	12:31 AM	5.3		162		H
2014/02/15	Sat	06:03 AM	2.0		61		L
2014/02/15	Sat	11:48 AM	5.8		177		H
2014/02/15	Sat	06:24 PM	0.3		9		L
2014/02/16	Sun	12:57 AM	5.4		165		H
2014/02/16	Sun	06:38 AM	1.8		55		L
2014/02/16	Sun	12:26 PM	5.6		171		H
2014/02/16	Sun	06:53 PM	0.5		15		L
2014/02/17	Mon	01:24 AM	5.5		168		H
2014/02/17	Mon	07:15 AM	1.6		49		L
2014/02/17	Mon	01:06 PM	5.3		162		H
2014/02/17	Mon	07:23 PM	0.8		24		L
2014/02/18	Tue	01:54 AM	5.6		171		H
2014/02/18	Tue	07:55 AM	1.5		46		L
2014/02/18	Tue	01:50 PM	5.0		152		H
2014/02/18	Tue	07:55 PM	1.1		34		L
2014/02/19	Wed	02:27 AM	5.6		171		H
2014/02/19	Wed	08:42 AM	1.3		40		L
2014/02/19	Wed	02:41 PM	4.6		140		H
2014/02/19	Wed	08:32 PM	1.6		49		L
2014/02/20	Thu	03:04 AM	5.7		174		H
2014/02/20	Thu	09:36 AM	1.1		34		L
2014/02/20	Thu	03:44 PM	4.2		128		H
2014/02/20	Thu	09:15 PM	2.0		61		L
2014/02/21	Fri	03:49 AM	5.7		174		H
2014/02/21	Fri	10:39 AM	0.9		27		L
2014/02/21	Fri	05:05 PM	4.0		122		H
2014/02/21	Fri	10:10 PM	2.4		73		L
2014/02/22	Sat	04:42 AM	5.8		177		H
2014/02/22	Sat	11:48 AM	0.7		21		L
2014/02/22	Sat	06:39 PM	3.9		119		H
2014/02/22	Sat	11:23 PM	2.7		82		L
2014/02/23	Sun	05:43 AM	5.9		180		H
2014/02/23	Sun	12:58 PM	0.3		9		L
2014/02/23	Sun	08:02 PM	4.2		128		H
2014/02/24	Mon	12:43 AM	2.8		85		L
2014/02/24	Mon	06:50 AM	6.1		186		H
2014/02/24	Mon	02:02 PM	0.0		0		L
2014/02/24	Mon	09:03 PM	4.6		140		H
2014/02/25	Tue	01:55 AM	2.6		79		L
2014/02/25	Tue	07:55 AM	6.3		192		H
2014/02/25	Tue	02:58 PM	-0.4		-12		L
2014/02/25	Tue	09:51 PM	5.0		152		H
2014/02/26	Wed	02:58 AM	2.3		70		L
2014/02/26	Wed	08:56 AM	6.5		198		H
2014/02/26	Wed	03:48 PM	-0.6		-18		L
2014/02/26	Wed	10:33 PM	5.3		162		H
2014/02/27	Thu	03:54 AM	1.8		55		L
2014/02/27	Thu	09:53 AM	6.7		204		H
2014/02/27	Thu	04:34 PM	-0.7		-21		L
2014/02/27	Thu	11:13 PM	5.7		174		H
2014/02/28	Fri	04:46 AM	1.4		43		L
2014/02/28	Fri	10:47 AM	6.7		204		H
2014/02/28	Fri	05:18 PM	-0.6		-18		L
2014/02/28	Fri	11:51 PM	6.0		183		H
2014/03/01	Sat	05:35 AM	1.0		30		L
2014/03/01	Sat	11:40 AM	6.5		198		H
2014/03/01	Sat	06:00 PM	-0.4		-12		L
2014/03/02	Sun	12:28 AM	6.2		189		H
2014/03/02	Sun	06:25 AM	0.7		21		L
2014/03/02	Sun	12:32 PM	6.2		189		H
2014/03/02	Sun	06:42 PM	0.1		3		L
2014/03/03	Mon	01:06 AM	6.2		189		H
2014/03/03	Mon	07:14 AM	0.5		15		L
2014/03/03	Mon	01:25 PM	5.8		177		H
2014/03/03	Mon	07:25 PM	0.6		18		L
2014/03/04	Tue	01:44 AM	6.2		189		H
2014/03/04	Tue	08:05 AM	0.4		12		L
2014/03/04	Tue	02:20 PM	5.3		162		H
2014/03/04	Tue	08:09 PM	1.1		34		L
2014/03/05	Wed	02:24 AM	6.1		186		H
2014/03/05	Wed	09:00 AM	0.5		15		L
2014/03/05	Wed	03:21 PM	4.8		146		H
2014/03/05	Wed	08:56 PM	1.7		52		L
2014/03/06	Thu	03:07 AM	5.9		180		H
2014/03/06	Thu	09:59 AM	0.6		18		L
2014/03/06	Thu	04:32 PM	4.4		134		H
2014/03/06	Thu	09:52 PM	2.2		67		L
2014/03/07	Fri	03:55 AM	5.7		174		H
2014/03/07	Fri	11:05 AM	0.7		21		L
2014/03/07	Fri	05:55 PM	4.2		128		H
2014/03/07	Fri	10:58 PM	2.6		79		L
2014/03/08	Sat	04:51 AM	5.4		165		H
2014/03/08	Sat	12:15 PM	0.7		21		L
2014/03/08	Sat	07:18 PM	4.2		128		H
2014/03/09	Sun	12:13 AM	2.8		85		L
2014/03/09	Sun	06:53 AM	5.3		162		H
2014/03/09	Sun	02:22 PM	0.7		21		L
2014/03/09	Sun	09:25 PM	4.4		134		H
2014/03/10	Mon	02:24 AM	2.7		82		L
2014/03/10	Mon	07:58 AM	5.2		158		H
2014/03/10	Mon	03:20 PM	0.6		18		L
2014/03/10	Mon	10:14 PM	4.6		140		H
2014/03/11	Tue	03:24 AM	2.6		79		L
2014/03/11	Tue	08:58 AM	5.3		162		H
2014/03/11	Tue	04:07 PM	0.5		15		L
2014/03/11	Tue	10:53 PM	4.8		146		H
2014/03/12	Wed	04:14 AM	2.3		70		L
2014/03/12	Wed	09:50 AM	5.4		165		H
2014/03/12	Wed	04:46 PM	0.5		15		L
2014/03/12	Wed	11:24 PM	5.0		152		H
2014/03/13	Thu	04:56 AM	2.0		61		L
2014/03/13	Thu	10:37 AM	5.5		168		H
2014/03/13	Thu	05:21 PM	0.4		12		L
2014/03/13	Thu	11:52 PM	5.1		155		H
2014/03/14	Fri	05:33 AM	1.7		52		L
2014/03/14	Fri	11:19 AM	5.5		168		H
2014/03/14	Fri	05:52 PM	0.5		15		L
2014/03/15	Sat	12:18 AM	5.3		162		H
2014/03/15	Sat	06:08 AM	1.4		43		L
2014/03/15	Sat	12:00 PM	5.5		168		H
2014/03/15	Sat	06:21 PM	0.6		18		L
2014/03/16	Sun	12:43 AM	5.4		165		H
2014/03/16	Sun	06:41 AM	1.1		34		L
2014/03/16	Sun	12:40 PM	5.4		165		H
2014/03/16	Sun	06:51 PM	0.8		24		L
2014/03/17	Mon	01:09 AM	5.6		171		H
2014/03/17	Mon	07:15 AM	0.8		24		L
2014/03/17	Mon	01:20 PM	5.3		162		H
2014/03/17	Mon	07:21 PM	1.0		30		L
2014/03/18	Tue	01:38 AM	5.7		174		H
2014/03/18	Tue	07:51 AM	0.6		18		L
2014/03/18	Tue	02:04 PM	5.1		155		H
2014/03/18	Tue	07:52 PM	1.3		40		L
2014/03/19	Wed	02:08 AM	5.8		177		H
2014/03/19	Wed	08:31 AM	0.4		12		L
2014/03/19	Wed	02:51 PM	4.8		146		H
2014/03/19	Wed	08:27 PM	1.6		49		L
2014/03/20	Thu	02:43 AM	5.8		177		H
2014/03/20	Thu	09:16 AM	0.3		9		L
2014/03/20	Thu	03:45 PM	4.5		137		H
2014/03/20	Thu	09:07 PM	2.0		61		L
2014/03/21	Fri	03:23 AM	5.8		177		H
2014/03/21	Fri	10:08 AM	0.2		6		L
2014/03/21	Fri	04:49 PM	4.3		131		H
2014/03/21	Fri	09:56 PM	2.4		73		L
2014/03/22	Sat	04:11 AM	5.7		174		H
2014/03/22	Sat	11:08 AM	0.2		6		L
2014/03/22	Sat	06:05 PM	4.2		128		H
2014/03/22	Sat	11:00 PM	2.6		79		L
2014/03/23	Sun	05:09 AM	5.6		171		H
2014/03/23	Sun	12:16 PM	0.1		3		L
2014/03/23	Sun	07:26 PM	4.2		128		H
2014/03/24	Mon	12:21 AM	2.8		85		L
2014/03/24	Mon	06:18 AM	5.6		171		H
2014/03/24	Mon	01:26 PM	0.1		3		L
2014/03/24	Mon	08:36 PM	4.5		137		H
2014/03/25	Tue	01:44 AM	2.6		79		L
2014/03/25	Tue	07:32 AM	5.6		171		H
2014/03/25	Tue	02:31 PM	-0.1		-3		L
2014/03/25	Tue	09:32 PM	4.9		149		H
2014/03/26	Wed	02:55 AM	2.2		67		L
2014/03/26	Wed	08:44 AM	5.7		174		H
2014/03/26	Wed	03:29 PM	-0.2		-6		L
2014/03/26	Wed	10:18 PM	5.2		158		H
2014/03/27	Thu	03:56 AM	1.7		52		L
2014/03/27	Thu	09:50 AM	5.8		177		H
2014/03/27	Thu	04:20 PM	-0.2		-6		L
2014/03/27	Thu	10:59 PM	5.6		171		H
2014/03/28	Fri	04:49 AM	1.1		34		L
2014/03/28	Fri	10:50 AM	5.9		180		H
2014/03/28	Fri	05:07 PM	-0.1		-3		L
2014/03/28	Fri	11:37 PM	5.9		180		H
2014/03/29	Sat	05:38 AM	0.5		15		L
2014/03/29	Sat	11:46 AM	5.9		180		H
2014/03/29	Sat	05:51 PM	0.2		6		L
2014/03/30	Sun	12:13 AM	6.1		186		H
2014/03/30	Sun	06:25 AM	0.1		3		L
2014/03/30	Sun	12:39 PM	5.8		177		H
2014/03/30	Sun	06:33 PM	0.5		15		L
2014/03/31	Mon	12:49 AM	6.2		189		H
2014/03/31	Mon	07:10 AM	-0.2		-6		L
2014/03/31	Mon	01:31 PM	5.6		171		H
2014/03/31	Mon	07:15 PM	0.9		27		L
2014/04/01	Tue	01:25 AM	6.2		189		H
2014/04/01	Tue	07:55 AM	-0.3		-9		L
2014/04/01	Tue	02:22 PM	5.3		162		H
2014/04/01	Tue	07:57 PM	1.3		40		L
2014/04/02	Wed	02:01 AM	6.1		186		H
2014/04/02	Wed	08:40 AM	-0.3		-9		L
2014/04/02	Wed	03:16 PM	4.9		149		H
2014/04/02	Wed	08:41 PM	1.8		55		L
2014/04/03	Thu	02:39 AM	5.9		180		H
2014/04/03	Thu	09:28 AM	-0.2		-6		L
2014/04/03	Thu	04:13 PM	4.6		140		H
2014/04/03	Thu	09:29 PM	2.2		67		L
2014/04/04	Fri	03:20 AM	5.6		171		H
2014/04/04	Fri	10:19 AM	0.1		3		L
2014/04/04	Fri	05:17 PM	4.4		134		H
2014/04/04	Fri	10:26 PM	2.5		76		L
2014/04/05	Sat	04:05 AM	5.3		162		H
2014/04/05	Sat	11:15 AM	0.3		9		L
2014/04/05	Sat	06:27 PM	4.3		131		H
2014/04/05	Sat	11:34 PM	2.7		82		L
2014/04/06	Sun	04:59 AM	5.0		152		H
2014/04/06	Sun	12:18 PM	0.5		15		L
2014/04/06	Sun	07:38 PM	4.3		131		H
2014/04/07	Mon	12:50 AM	2.8		85		L
2014/04/07	Mon	06:02 AM	4.7		143		H
2014/04/07	Mon	01:22 PM	0.7		21		L
2014/04/07	Mon	08:37 PM	4.4		134		H
2014/04/08	Tue	02:02 AM	2.6		79		L
2014/04/08	Tue	07:12 AM	4.6		140		H
2014/04/08	Tue	02:21 PM	0.7		21		L
2014/04/08	Tue	09:23 PM	4.6		140		H
2014/04/09	Wed	03:01 AM	2.3		70		L
2014/04/09	Wed	08:20 AM	4.6		140		H
2014/04/09	Wed	03:12 PM	0.8		24		L
2014/04/09	Wed	09:59 PM	4.8		146		H
2014/04/10	Thu	03:50 AM	1.9		58		L
2014/04/10	Thu	09:21 AM	4.7		143		H
2014/04/10	Thu	03:55 PM	0.8		24		L
2014/04/10	Thu	10:30 PM	5.0		152		H
2014/04/11	Fri	04:32 AM	1.5		46		L
2014/04/11	Fri	10:15 AM	4.8		146		H
2014/04/11	Fri	04:33 PM	0.9		27		L
2014/04/11	Fri	10:58 PM	5.2		158		H
2014/04/12	Sat	05:09 AM	1.1		34		L
2014/04/12	Sat	11:03 AM	4.9		149		H
2014/04/12	Sat	05:08 PM	1.0		30		L
2014/04/12	Sat	11:26 PM	5.4		165		H
2014/04/13	Sun	05:44 AM	0.6		18		L
2014/04/13	Sun	11:48 AM	4.9		149		H
2014/04/13	Sun	05:41 PM	1.1		34		L
2014/04/13	Sun	11:54 PM	5.6		171		H
2014/04/14	Mon	06:18 AM	0.2		6		L
2014/04/14	Mon	12:33 PM	4.9		149		H
2014/04/14	Mon	06:14 PM	1.3		40		L
2014/04/15	Tue	12:23 AM	5.8		177		H
2014/04/15	Tue	06:53 AM	-0.1		-3		L
2014/04/15	Tue	01:18 PM	4.9		149		H
2014/04/15	Tue	06:48 PM	1.5		46		L
2014/04/16	Wed	12:55 AM	5.9		180		H
2014/04/16	Wed	07:31 AM	-0.4		-12		L
2014/04/16	Wed	02:05 PM	4.8		146		H
2014/04/16	Wed	07:25 PM	1.8		55		L
2014/04/17	Thu	01:30 AM	6.0		183		H
2014/04/17	Thu	08:12 AM	-0.6		-18		L
2014/04/17	Thu	02:55 PM	4.7		143		H
2014/04/17	Thu	08:05 PM	2.1		64		L
2014/04/18	Fri	02:09 AM	6.0		183		H
2014/04/18	Fri	08:58 AM	-0.7		-21		L
2014/04/18	Fri	03:51 PM	4.6		140		H
2014/04/18	Fri	08:52 PM	2.3		70		L
2014/04/19	Sat	02:54 AM	5.9		180		H
2014/04/19	Sat	09:49 AM	-0.7		-21		L
2014/04/19	Sat	04:52 PM	4.5		137		H
2014/04/19	Sat	09:50 PM	2.5		76		L
2014/04/20	Sun	03:46 AM	5.7		174		H
2014/04/20	Sun	10:47 AM	-0.5		-15		L
2014/04/20	Sun	05:58 PM	4.5		137		H
2014/04/20	Sun	11:01 PM	2.7		82		L
2014/04/21	Mon	04:48 AM	5.4		165		H
2014/04/21	Mon	11:50 AM	-0.3		-9		L
2014/04/21	Mon	07:04 PM	4.7		143		H
2014/04/22	Tue	12:25 AM	2.5		76		L
2014/04/22	Tue	06:00 AM	5.2		158		H
2014/04/22	Tue	12:55 PM	-0.2		-6		L
2014/04/22	Tue	08:03 PM	4.9		149		H
2014/04/23	Wed	01:45 AM	2.2		67		L
2014/04/23	Wed	07:19 AM	5.0		152		H
2014/04/23	Wed	01:58 PM	0.0		0		L
2014/04/23	Wed	08:55 PM	5.3		162		H
2014/04/24	Thu	02:53 AM	1.6		49		L
2014/04/24	Thu	08:36 AM	5.0		152		H
2014/04/24	Thu	02:56 PM	0.2		6		L
2014/04/24	Thu	09:40 PM	5.6		171		H
2014/04/25	Fri	03:51 AM	1.0		30		L
2014/04/25	Fri	09:46 AM	5.0		152		H
2014/04/25	Fri	03:48 PM	0.4		12		L
2014/04/25	Fri	10:22 PM	5.9		180		H
2014/04/26	Sat	04:43 AM	0.3		9		L
2014/04/26	Sat	10:50 AM	5.1		155		H
2014/04/26	Sat	04:37 PM	0.7		21		L
2014/04/26	Sat	11:00 PM	6.1		186		H
2014/04/27	Sun	05:30 AM	-0.2		-6		L
2014/04/27	Sun	11:47 AM	5.1		155		H
2014/04/27	Sun	05:22 PM	1.0		30		L
2014/04/27	Sun	11:37 PM	6.2		189		H
2014/04/28	Mon	06:14 AM	-0.6		-18		L
2014/04/28	Mon	12:41 PM	5.1		155		H
2014/04/28	Mon	06:05 PM	1.3		40		L
2014/04/29	Tue	12:13 AM	6.3		192		H
2014/04/29	Tue	06:56 AM	-0.8		-24		L
2014/04/29	Tue	01:32 PM	5.0		152		H
2014/04/29	Tue	06:48 PM	1.6		49		L
2014/04/30	Wed	12:48 AM	6.2		189		H
2014/04/30	Wed	07:37 AM	-0.9		-27		L
2014/04/30	Wed	02:22 PM	4.9		149		H
2014/04/30	Wed	07:31 PM	2.0		61		L
2014/05/01	Thu	01:23 AM	6.0		183		H
2014/05/01	Thu	08:18 AM	-0.8		-24		L
2014/05/01	Thu	03:12 PM	4.7		143		H
2014/05/01	Thu	08:16 PM	2.3		70		L
2014/05/02	Fri	02:00 AM	5.7		174		H
2014/05/02	Fri	09:00 AM	-0.6		-18		L
2014/05/02	Fri	04:03 PM	4.6		140		H
2014/05/02	Fri	09:05 PM	2.5		76		L
2014/05/03	Sat	02:39 AM	5.4		165		H
2014/05/03	Sat	09:44 AM	-0.4		-12		L
2014/05/03	Sat	04:56 PM	4.5		137		H
2014/05/03	Sat	10:01 PM	2.7		82		L
2014/05/04	Sun	03:23 AM	5.1		155		H
2014/05/04	Sun	10:32 AM	-0.1		-3		L
2014/05/04	Sun	05:51 PM	4.4		134		H
2014/05/04	Sun	11:06 PM	2.8		85		L
2014/05/05	Mon	04:13 AM	4.8		146		H
2014/05/05	Mon	11:24 AM	0.2		6		L
2014/05/05	Mon	06:46 PM	4.5		137		H
2014/05/06	Tue	12:18 AM	2.7		82		L
2014/05/06	Tue	05:12 AM	4.4		134		H
2014/05/06	Tue	12:19 PM	0.5		15		L
2014/05/06	Tue	07:36 PM	4.6		140		H
2014/05/07	Wed	01:28 AM	2.5		76		L
2014/05/07	Wed	06:20 AM	4.2		128		H
2014/05/07	Wed	01:15 PM	0.7		21		L
2014/05/07	Wed	08:19 PM	4.8		146		H
2014/05/08	Thu	02:28 AM	2.1		64		L
2014/05/08	Thu	07:34 AM	4.0		122		H
2014/05/08	Thu	02:07 PM	0.9		27		L
2014/05/08	Thu	08:57 PM	5.0		152		H
2014/05/09	Fri	03:19 AM	1.6		49		L
2014/05/09	Fri	08:45 AM	4.0		122		H
2014/05/09	Fri	02:55 PM	1.1		34		L
2014/05/09	Fri	09:30 PM	5.2		158		H
2014/05/10	Sat	04:02 AM	1.1		34		L
2014/05/10	Sat	09:49 AM	4.1		125		H
2014/05/10	Sat	03:39 PM	1.3		40		L
2014/05/10	Sat	10:02 PM	5.5		168		H
2014/05/11	Sun	04:41 AM	0.5		15		L
2014/05/11	Sun	10:46 AM	4.3		131		H
2014/05/11	Sun	04:19 PM	1.5		46		L
2014/05/11	Sun	10:35 PM	5.7		174		H
2014/05/12	Mon	05:18 AM	0.0		0		L
2014/05/12	Mon	11:38 AM	4.4		134		H
2014/05/12	Mon	04:58 PM	1.7		52		L
2014/05/12	Mon	11:08 PM	5.9		180		H
2014/05/13	Tue	05:55 AM	-0.5		-15		L
2014/05/13	Tue	12:27 PM	4.6		140		H
2014/05/13	Tue	05:38 PM	1.8		55		L
2014/05/13	Tue	11:43 PM	6.1		186		H
2014/05/14	Wed	06:33 AM	-0.9		-27		L
2014/05/14	Wed	01:16 PM	4.7		143		H
