Barataria Pass Tide Tables

DateDay High Tide Level Low Tide Level High Tide Level Low Tide Level High Tide Level Sunrise Sunset
10/11/2016 Tue 06:41AM 1.5 04:20PM 0.6    -    -    -    -    -    - 06001733
10/12/2016 Wed 08:21AM 1.4 04:55PM 0.7    -    -    -    -    -    - 06011732
10/13/2016 Thu 10:18AM 1.3 05:19PM 0.8    -    -    -    -    -    - 06011731
10/14/2016 Fri 12:30AM 1.0 04:17AM 0.9 12:30PM 1.2 05:16PM 1.0 11:30PM 1.1 06021730
10/15/2016 Sat    -    - 05:56AM 0.7 11:15PM 1.3    -    -    -    - 06031729
10/16/2016 Sun    -    - 07:14AM 0.6 11:30PM 1.5    -    -    -    - 06031728
10/17/2016 Mon    -    - 08:27AM 0.4    -    -    -    -    -    - 06041727
10/18/2016 Tue 12:04AM 1.6 09:40AM 0.3    -    -    -    -    -    - 06051726
10/19/2016 Wed 12:48AM 1.7 10:53AM 0.2    -    -    -    -    -    - 06051725
10/20/2016 Thu 01:38AM 1.8 12:06PM 0.2    -    -    -    -    -    - 06061724
10/21/2016 Fri 02:30AM 1.7 01:14PM 0.2    -    -    -    -    -    - 06071723
10/22/2016 Sat 03:25AM 1.6 02:17PM 0.3    -    -    -    -    -    - 06071722
10/23/2016 Sun 04:23AM 1.5 03:10PM 0.4    -    -    -    -    -    - 06081721
10/24/2016 Mon 05:24AM 1.4 03:51PM 0.6    -    -    -    -    -    - 06091720
10/25/2016 Tue 06:51AM 1.2 04:16PM 0.7    -    -    -    -    -    - 06091719
10/26/2016 Wed 02:19AM 1.0 04:03AM 1.0 09:36AM 1.0 04:12PM 0.8    -    - 06101718
10/27/2016 Thu 12:06AM 1.0 05:35AM 0.9 12:52PM 1.0 03:04PM 0.9 11:09PM 1.1 06111717
10/28/2016 Fri    -    - 06:26AM 0.7 10:49PM 1.2    -    -    -    - 06121716
10/29/2016 Sat    -    - 07:07AM 0.6 10:52PM 1.3    -    -    -    - 06121715
10/30/2016 Sun    -    - 07:46AM 0.5 11:08PM 1.4    -    -    -    - 06131714
10/31/2016 Mon    -    - 08:23AM 0.4 11:31PM 1.4    -    -    -    - 06141714
11/01/2016 Tue    -    - 09:03AM 0.4 11:59PM 1.5    -    -    -    - 06151713
11/02/2016 Wed    -    - 09:45AM 0.3    -    -    -    -    -    - 06151712
11/03/2016 Thu 12:32AM 1.5 10:30AM 0.3    -    -    -    -    -    - 06161711
11/04/2016 Fri 01:08AM 1.5 11:17AM 0.3    -    -    -    -    -    - 06171711
11/05/2016 Sat 01:46AM 1.5 12:05PM 0.2    -    -    -    -    -    - 06181710
11/06/2016 Sun 01:27AM 1.5 11:52AM 0.3    -    -    -    -    -    - 06181709
11/07/2016 Mon 02:10AM 1.4 12:35PM 0.3    -    -    -    -    -    - 06191708
11/08/2016 Tue 02:56AM 1.2 01:12PM 0.4    -    -    -    -    -    - 06201708
11/09/2016 Wed 03:48AM 1.1 01:38PM 0.5 11:29PM 0.9    -    -    -    - 06211707
11/10/2016 Thu    -    - 02:59AM 0.9 07:17AM 0.9 01:41PM 0.7 09:47PM 0.9 06221707
11/11/2016 Fri    -    - 04:00AM 0.6 09:10PM 1.1    -    -    -    - 06221706
11/12/2016 Sat    -    - 04:54AM 0.4 09:07PM 1.2    -    -    -    - 06231705
11/13/2016 Sun    -    - 05:48AM 0.2 09:28PM 1.4    -    -    -    - 06241705
11/14/2016 Mon    -    - 06:45AM 0.0 10:03PM 1.5    -    -    -    - 06251704
11/15/2016 Tue    -    - 07:44AM -0.1 10:45PM 1.6    -    -    -    - 06261704
11/16/2016 Wed    -    - 08:44AM -0.2 11:32PM 1.6    -    -    -    - 06271704
11/17/2016 Thu    -    - 09:45AM -0.2    -    -    -    -    -    - 06271703
11/18/2016 Fri 12:19AM 1.6 10:44AM -0.1    -    -    -    -    -    - 06281703
11/19/2016 Sat 01:04AM 1.4 11:38AM 0.0    -    -    -    -    -    - 06291702
11/20/2016 Sun 01:43AM 1.3 12:23PM 0.1    -    -    -    -    -    - 06301702
11/21/2016 Mon 02:07AM 1.1 12:53PM 0.3    -    -    -    -    -    - 06311702
11/22/2016 Tue 01:30AM 0.9 12:58PM 0.4 11:08PM 0.8    -    -    -    - 06321701
11/23/2016 Wed    -    - 12:03PM 0.5 09:39PM 0.8    -    -    -    - 06321701
11/24/2016 Thu    -    - 05:34AM 0.5 08:58PM 0.9    -    -    -    - 06331701
11/25/2016 Fri    -    - 05:34AM 0.3 08:48PM 1.0    -    -    -    - 06341701
11/26/2016 Sat    -    - 05:55AM 0.2 08:56PM 1.1    -    -    -    - 06351701
11/27/2016 Sun    -    - 06:23AM 0.1 09:14PM 1.2    -    -    -    - 06361700
11/28/2016 Mon    -    - 06:53AM 0.0 09:39PM 1.2    -    -    -    - 06371700
11/29/2016 Tue    -    - 07:25AM -0.1 10:08PM 1.2    -    -    -    - 06371700
11/30/2016 Wed    -    - 07:59AM -0.1 10:40PM 1.3    -    -    -    - 06381700
12/01/2016 Thu    -    - 08:35AM -0.2 11:13PM 1.3    -    -    -    - 06391700
12/02/2016 Fri    -    - 09:11AM -0.2 11:47PM 1.2    -    -    -    - 06401700
12/03/2016 Sat    -    - 09:48AM -0.2    -    -    -    -    -    - 06401700
12/04/2016 Sun 12:21AM 1.2 10:23AM -0.1    -    -    -    -    -    - 06411700
12/05/2016 Mon 12:54AM 1.1 10:55AM -0.1    -    -    -    -    -    - 06421700
12/06/2016 Tue 01:21AM 0.9 11:21AM 0.0    -    -    -    -    -    - 06431700
12/07/2016 Wed 01:13AM 0.7 11:30AM 0.2 10:00PM 0.6    -    -    -    - 06431701
12/08/2016 Thu    -    - 10:55AM 0.3 08:29PM 0.7    -    -    -    - 06441701
12/09/2016 Fri    -    - 04:23AM 0.2 08:01PM 0.8    -    -    -    - 06451701
12/10/2016 Sat    -    - 04:37AM 0.0 08:07PM 1.0    -    -    -    - 06461701
12/11/2016 Sun    -    - 05:17AM -0.2 08:32PM 1.1    -    -    -    - 06461701
12/12/2016 Mon    -    - 06:04AM -0.4 09:10PM 1.2    -    -    -    - 06471702
12/13/2016 Tue    -    - 06:56AM -0.5 09:54PM 1.3    -    -    -    - 06481702
12/14/2016 Wed    -    - 07:49AM -0.6 10:41PM 1.3    -    -    -    - 06481702
12/15/2016 Thu    -    - 08:42AM -0.6 11:27PM 1.2    -    -    -    - 06491703
12/16/2016 Fri    -    - 09:33AM -0.5    -    -    -    -    -    - 06491703
12/17/2016 Sat 12:09AM 1.1 10:18AM -0.4    -    -    -    -    -    - 06501703
12/18/2016 Sun 12:45AM 1.0 10:54AM -0.2    -    -    -    -    -    - 06511704
12/19/2016 Mon 01:06AM 0.8 11:14AM -0.1    -    -    -    -    -    - 06511704
12/20/2016 Tue 12:41AM 0.6 11:02AM 0.1 10:14PM 0.5    -    -    -    - 06521705
12/21/2016 Wed    -    - 09:39AM 0.1 08:28PM 0.5    -    -    -    - 06521705
12/22/2016 Thu    -    - 05:53AM 0.1 07:48PM 0.6    -    -    -    - 06531706
12/23/2016 Fri    -    - 05:10AM -0.1 07:43PM 0.7    -    -    -    - 06531706
12/24/2016 Sat    -    - 05:21AM -0.2 07:57PM 0.8    -    -    -    - 06541707
12/25/2016 Sun    -    - 05:45AM -0.3 08:20PM 0.9    -    -    -    - 06541707
12/26/2016 Mon    -    - 06:13AM -0.4 08:50PM 0.9    -    -    -    - 06541708
12/27/2016 Tue    -    - 06:44AM -0.5 09:23PM 0.9    -    -    -    - 06551709
12/28/2016 Wed    -    - 07:16AM -0.5 09:57PM 1.0    -    -    -    - 06551709
12/29/2016 Thu    -    - 07:49AM -0.5 10:31PM 1.0    -    -    -    - 06551710
12/30/2016 Fri    -    - 08:20AM -0.5 11:05PM 0.9    -    -    -    - 06561711
12/31/2016 Sat    -    - 08:50AM -0.5    -    -    -    -    -    - 06561711